Resins for nuclear power generation
Product name | Application area | Ionic form |
---|---|---|
ТОКЕМ-105-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
ТОКЕМ-145-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
ТОКЕМ-140-16 (PDF) | WF | H+ |
ТОКЕМ-145-10 (PDF) | WF | H+ |
ТОКЕМ-105-10 (PDF) | WF | H+ |
ТОКЕМ-805 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-805 (PDF) | WF | OH- |
ТОКЕМ-845 (PDF) | WF | OH- |
ТОКЕМ-845 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-405 NR (PDF) | NC | OH |
ТОКЕМ-100 (PDF) | DMCFR | Н+ |
ТОКЕМ-140 (PDF) | DMCFR, DMRFR | H+ |
ТОКЕМ-800 (PDF) | DMCFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-840 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-200 (PDF) | DMCFR, SCFR | OH |
ТОКЕМ-400 (PDF) | DMCFR, RORG | FB |
DMCFR - demineralization in water treatment systems with direct flow regeneration;
DMRFR - demineralization in water treatment systems with reverse flow regeneration;
SCFR - softening in water treatment systems with direct flow regeneration;
SRFR - softening in water treatment systems with reverse flow regeneration;
CP - condensate polishing;
SC - scavenger;
RORG - removal of organic matter;
NC - nuclear grade;
WF - working form.