Gel strong acid cation exchange resins
Product name | Application area | Ionic form |
---|---|---|
КU-2-8 (PDF) | Н+ | |
ТОКЕМ-140 (PDF) | DMCFR, DMRFR, SCFR, SRFR | H+/Na+ |
ТОКЕМ-140-10 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
ТОКЕМ-140-16 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP, SCFR, SRFR, CP | H+/Na+ |
ТОКЕМ-100 (PDF) | DMCFR, SCFR | H+/Na+ |
ТОКЕМ-100-10 (PDF) | DMCFR, CP, SCFR, CP | H+/Na+ |
TOKEM-150 (PDF) | PW | Na+- |
ТОКЕМ-105-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
ТОКЕМ-145-10 NR (PDF) | NC | Н+ |
ТОКЕМ-145-16 (PDF) | WF | Н+ |
ТОКЕМ-145-10 (PDF) | WF | Н+ |
ТОКЕМ-105-10 (PDF) | WF | Н+ |
КU-2-8 chS (PDF) | H+ | |
АВ-17-8 chS (PDF) | OH- | |
TOKEM-160 (PDF) | UPW | Н+ |
TOKEM-140-99 (PDF) | UPW | Н+ |
ТОКЕМ-140-10 МВ (R) (PDF) | RMB | Н+ |
DMCFR - demineralization in water treatment systems with direct flow regeneration;
DMRFR - demineralization in water treatment systems with reverse flow regeneration;
SCFR - softening in water treatment systems with direct flow regeneration;
SRFR - softening in water treatment systems with reverse flow regeneration;
СР – condensate polishing;
RMB – for regenerable mix bed filters;
NRMB – for nonregenerable mix bed filters;
NC – nuclear grade;
WF – working form.;
PW – for household and potable water purification;
CAT – for organic reaction catalysis;
UPW – ultrapure water production.