Gel strong base anion exchange resins
Product name | Application area | Ionic form |
---|---|---|
АV-17-8 (PDF) | Cl- | |
ТОКЕМ-800 (PDF) | DMCFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-801 (PDF) | DMCFR | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-840 (PDF) | DMCFR, DMRFR, CP | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-841 (PDF) | DMCFR, DMRFR | Cl-/OH- |
ТОКЕМ-802 (PDF) | DMCFR | Cl- |
ТОКЕМ-842 (PDF) | DMCFR, DMRFR | Cl- |
ТОКЕМ-900 (PDF) | DMCFR, SC | Cl- |
ТОКЕМ-805 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-845 NR (PDF) | NC | OH- |
ТОКЕМ-805 (PDF) | WF | OH- |
ТОКЕМ-845 (PDF) | WF | OH- |
АВ-17-8 chS (PDF) | OH- | |
ТОКЕМ-860 (PDF) | UPW | OH- |
TOKEM-840/95 (PDF) | UPW | OH- |
ТОКЕМ-840 МВ/85 (R) (PDF) | RMB | OH- |
DMCFR - demineralization in water treatment systems with direct flow regeneration;
DMRFR - demineralization in water treatment systems with reverse flow regeneration;
СР – condensate polishing;
SC – scavenger;
RMB – for regenerable mix bed filters;
NRMB – for nonregenerable mix bed filters;
NC - nuclear grade;
WF - working form;
UPW – ultrapure water production.