ТУ 20.16.59-039-72285630-2016
ТОКЕМ-МВ-60 (R) представляет собой готовую шихту монодисперсного сильноосновного анионита первого типа и монодисперсного сильнокислотного катионита для фильтров смешанного действия с регенерацией.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
Матрица | стирол-дивинилбензольная |
Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
Структура | гелевая |
Ионная форма | Н+ / ОН¯ -водородная / гидроксильная |
Область применения:
- ТОКЕМ-МВ-60 (R) применяется для очистки воды в фильтрах смешанного действия с регенерацией.
Физико-химические характеристики :
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА | |
Компоненты | Катионит | Анионит |
Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета |
Содержание компонента в смеси, % (об.) | 35±5 | 65±5 |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||
Средний диаметр зерен, мм | 0,650±0,025 | 0,575±0,025 |
Коэффициент однородности, не более | 1,1 | 1,1 |
Массовая доля влаги, % | 45-51 | - |
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 2,00 | 1,10 |
Осмотическая стабильность, %, не менее | 98 | 95 |
Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 95 | |
Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не менее | 7 | |
Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |
Упаковка, используемая для фасовки и отгрузки ИОС на предприятии ООО ПО «ТОКЕМ»:
СЕРИЙНАЯ УПАКОВКА |
П/э мешок с цветным логотипом по 25 л, укладывается на палету по 1 м3. |