ТУ 20.16.59-039-72285630-2016
ТОКЕМ-МВ-60 (Р) представляет собой готовую шихту сильноосновного анионита первого типа и сильнокислотного катионита для фильтров смешанного действия.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
Матрица | стирол-дивинилбензольная |
Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
Структура | гелевая |
Ионная форма | Н+ / ОН¯ -водородная / гидроксильная |
Область применения:
- ТОКЕМ-МВ-60 (Р) применяется для очистки воды в фильтрах смешанного действия.
Физико-химические характеристики :
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА | |
Компоненты | Катионит | Анионит |
Внешний вид | Сферические зерна от желтого до темно-коричневого цвета | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета |
Содержание компонента в смеси, % (об.) | 35±5 | 65±5 |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||
Размер зерен, мм | 0,40-1,25 | |
Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 | |
Коэффициент однородности, не более | 1,6 | |
Массовая доля влаги, % | 50-60 | |
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,90 | 1,15 |
Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не менее | 6 | |
Электростатический коэффициент, %, не более | 20 |
Упаковка, используемая для фасовки и отгрузки ИОС на предприятии ООО ПО «ТОКЕМ»:
СЕРИЙНАЯ УПАКОВКА |
П/э мешок с цветным логотипом по 25 л, укладывается на палету по 1 м3. |