Конденсатоочистка
Наименование продукта | Ионная форма |
---|---|
КАТИОНИТ ТОКЕМ-120 (H⁺-форма) | Н⁺ |
КАТИОНИТ ТОКЕМ-122 (H⁺-форма) | H⁺ |
КАТИОНИТ ТОКЕМ-120 Y (Н⁺-форма) | Н⁺ |
КАТИОНИТ ТОКЕМ-122 Y (H⁺-форма) | Н⁺ |
АНИОНИТ ТОКЕМ-800 (OH¯-форма) | OH¯ |
АНИОНИТ ТОКЕМ-800 (Cl¯-форма) | Cl¯ |
КАТИОНИТ ТОКЕМ-140-10 (H⁺-форма) | Н⁺ |
АНИОНИТ ТОКЕМ-840 (Cl¯-форма) | Cl¯ |
АНИОНИТ ТОКЕМ-840 (OH¯-форма) | ОН¯ |
КАТИОНИТ ТОКЕМ-140-10 МВ (R) | Н⁺ |
АНИОНИТ ТОКЕМ-820 Y (М) | Cl¯ |
АНИОНИТ ТОКЕМ-822 Y (М) | Cl¯ |
ТОКЕМ-МВ-40 (P) | Н⁺ / ОН¯ |
ТОКЕМ-МВ-50 (R) | Н⁺ / ОН¯ |
ТОКЕМ-МВ-50 (P) | Н⁺ / ОН¯ |
ТОКЕМ-МВ-60 (R) | Н⁺ / ОН¯ |
ТОКЕМ-МВ-60 (P) | Н⁺ / ОН¯ |
СОПОЛИМЕР-8 | |
КАТИОНИТ ТОКЕМ-100 (H⁺-форма) | H⁺ |
КАТИОНИТ ТОКЕМ-100-10 (H⁺-форма) | H⁺ |
ТОКЕМ-SDS | |
ТОКЕМ-PPS МВ | |
КАТИОНИТ КУ-2-8 (H⁺-форма) | H⁺ |
АНИОНИТ ТОКЕМ-840 МВ/85 (R) | ОH¯ |