ТУ 20.16.59-039-72283630-2016
Смесь ТОКЕМ-МВ-55 (P) представляет собой готовую шихту сильноосновного анионита и сильнокислотного катионита высокой степени очистки для фильтров смешанного действия без регенерации.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
Матрица | стирол-дивинилбензольная |
Функциональная группа | сульфокислота / четвертичный амин (тип 1) |
Структура | гелевая |
Ионная форма | Н+ / ОН¯ -водородная / гидроксильная |
Область применения:
- для использования в ФСД и картриджах для получения воды высокой степени очистки с электропроводностью до 0,056 мкСм/см, применяемой в производстве электроники, медицине и других сферах промышленности и науки;
- для получения питьевой воды.
Физико-химические характеристики :
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА | |
Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до коричневого цвета | |
Компоненты | Катионит | Анионит |
Содержание компонента в смеси, % (об.) | 50±5 | 50±5 |
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,90 | 1,15 |
Массовая доля ионов хлора, мг/см3 , не более | 0,01 | 0,40 |
Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мгО/дм3, не более | 0,5 | 0,5 |
Массовая доля влаги, % | 50-60 | |
Разница во времени оседания катионита и анионита, с, не более | 6 | |
Электростатический коэффициент, %, не более | 20 | |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ | ||
Средний диаметр зерен, мм | 0,40-1,25 | |
Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 98 | |
Процент целых гранул в товарном продукте, %, не менее | 97 |
Упаковка, используемая для фасовки и отгрузки ИОС на предприятии ООО ПО «ТОКЕМ»:
СЕРИЙНАЯ УПАКОВКА |
П/э мешок с цветным логотипом по 25 л, укладывается на палету по 1 м3. |