ГОСТ 20301-74
Сильноосновный анионит гелевой структуры высшего сорта. Обладает высокой химической стабильностью и механической прочностью.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
Матрица | стирол-дивинилбензольная |
Функциональная группа | четвертичные триметиламмониевые группы |
Структура | гелевая |
Ионная форма | Cl¯ -хлоридная |
Область применения:
- водоподготовка;
- гидрометаллургия;
- очистка сточных и возвратных вод;
- химическая промышленность.
Физико-химические характеристики :
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
Внешний вид | Сферические зерна от светло-желтого до темно-коричневого |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ | |
Средний диаметр зерен, мм | 0,315-1,250 |
Эффективный размер зерен, мм, не более | 0,400-0,600 |
Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 95 |
Коэффициент однородности, не более | 1,7 |
Массовая доля влаги, % | 35-50 |
Удельный объем в ОН¯ -форме, см3 /г | 3,0 ± 0,3 |
Полная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 1,15 |
Равновесная статическая обменная емкость, ммоль/см3 (мг-экв/см3), не менее | 1,00 |
Динамическая обменная емкость, моль/м3 (г-экв/м3 ), не менее | 700 |
Окисляемость фильтрата в пересчете на кислород, мгО/л, не более | 0,55 |
Осмотическая стабильность, %, не менее | 92,5 |
Упаковка, используемая для фасовки и отгрузки ИОС на предприятии ООО ПО «ТОКЕМ»:
СЕРИЙНАЯ УПАКОВКА |
П/п белый мешок по 20 кг с этикеткой, укладывается на палету по 800 кг. |
УПАКОВКА ПОД ЗАКАЗ |
П/п белый мешок по 20 кг с этикеткой, укладывается в МКР по 500 кг. |