ТУ 2227-037-72285630-2014
Сильноосновный анионит макропористой структуры с низким содержанием сшивающего агента.
ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | |
Матрица | стирол-дивинилбензольная |
Функциональная группа | четвертичные аммониевые группы основного характера (тип 1) |
Структура | макропористая |
Ионная форма | Cl¯ -хлоридная |
Область применения:
- для применения в технологии очистки сахарных сиропов.
Физико-химические характеристики :
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | НОРМА |
Внешний вид | Сферические непрозрачные зерна от белого до светло-желтого цвета |
ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ | |
Размер зерен, мм | 0,40-1,25 |
Объемная доля фракции менее 0,4 мм, %, не более | 3 |
Объемная доля рабочей фракции, %, не менее | 95 |
Массовая доля влаги в Cl- -форме, % | 60-75 |
Удельный объем в ОН- -форме, см3/г | 4,5-7,5 |
Осмотическая стабильность, %, не менее | 95 |
Полная статическая обменная емкость в ОН- -форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 0,80 |
Равновесная статическая обменная емкость в ОН- -форме, ммоль/см3 (мг-экв/cм3), не менее | 0,70 |
Насыпная масса, г/см3 | 0,66-0,72 |
Истинная плотность, г/см3 | 1,04-1,10 |
Упаковка, используемая для фасовки и отгрузки ИОС на предприятии ООО ПО «ТОКЕМ»:
СЕРИЙНАЯ УПАКОВКА |
П/э мешок с цветным логотипом по 25 л, укладывается на палету по 1 м3. |